法人のお客様へ
このような悩みはございませんか?
・商品の仕入れ資金が必要だ・・
・つなぎ資金が必要だ・・
・脱サラして新規の事業を起こしたい・・
・銀行からの融資が難しい・・。
長期型プラン(1年超~25年以内)
借入条件をご確認のうえ、無理のない返済期間でのご利用をお願いします。
利用対象者 | 定期的に収入のある方が対象です。 (保証人原則不要) |
---|---|
ご融資額 | 50万円~10億円の範囲内(要審査) |
お利息 | 年4.8%~9.8%の範囲内(実質年率15.0%以内)【事務手数料含む】 ※ご融資額や抵当順位などでご契約の利率が決まります。 |
ご返済方式 | 一括返済方式 自由返済方式 元利均等返済方式 元金均等返済方式 バルーン返済方式 |
ご返済期間・回数 | 1年超~25年以内(1回又は13回~300回) |
遅延損害金 | 年率19.9% |
解約違約金 | なし(期限前弁済可能) |
担保 | 不動産担保(土地・建物) |
諸費用 | ご融資実行時に事務手数料として融資額の2.2%(税込)の額が必要です。 (但し、その額が33,000円に満たないときは、33,000円(税込)の手数料となります。) ※登記費用は司法書士にお支払い下さい。 ※ご契約にならなければ、一切費用は頂きませんので安心してご相談下さい。 |
短期型プラン(1年以内)
借入条件をご確認のうえ、無理のない返済期間でのご利用をお願いします。
利用対象者 | 定期的に収入のある方が対象です。 (保証人原則不要) |
---|---|
ご融資額 | 50万円~10億円の範囲内(要審査) |
お利息 | 年5.8%~10.8%の範囲内(実質年率15.0%以内)【事務手数料含む】 ※ご融資額や抵当順位などでご契約の利率が決まります。 |
ご返済方式 | 一括返済方式 自由返済方式 元利均等返済方式 元金均等返済方式 バルーン返済方式 |
ご返済期間・回数 | 1年以内(1回~12回) |
遅延損害金 | 年率19.9% |
解約違約金 | なし(期限前弁済可能) |
担保 | 不動産担保(土地・建物) |
諸費用 | ご融資実行時に事務手数料として融資額の2.2%(税込)の額が必要です。 (但し、その額が33,000円に満たないときは33,000円(税込)の手数料となります。) ※登記費用は司法書士にお支払い下さい。 ※ご契約にならなければ、一切費用は頂きませんので安心してご相談下さい。 |
必要書類
お申し込みの際の必要書類
・不動産権利証書
・身分証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード)
・認印
・会社の謄本
・決算書・確定申告書
ご契約の際の必要書類
・印鑑証明書
・住民票(家族全員記載のもの)
・固定資産税評価証明書
・不動産権利証書
・火災保険証券
・身分証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード)
・決算書・確定申告書
・実印
・納税証明(市役所)固定資産税
・納税証明(税務署)所得税・法人税等
・会社の謄本
※担保物件や契約などの内容でご用意して頂く書類が異なる場合もあります。
ご融資エリア
関東地域 | 東京都 ・神奈川県 ・埼玉県 ・千葉県 |
---|---|
近畿全域 | 大阪府 ・京都府 ・兵庫県 ・滋賀県 ・奈良県 ・和歌山県 ・三重県 |
中国全域 | 広島県 ・岡山県 ・山口県 ・鳥取県 ・島根県 |
四国全域 | 香川県 ・愛媛県 ・徳島県 ・高知県 |
東海地域 | 愛知県 |
九州地域 | 福岡県 |
「不動産担保ローンのスペシャリストとしてお客様のご要望にお答えする」 ことを経営理念として、創業1950年以来、不動産担保ローン・不動産担保融資の事業を行ってまいりました。個人のお客様や事業主様、不動産会社様にとって必要な資金ニーズにお応えいたします。
お客様の立場になって考え、また喜ばれることをモットーとしておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。 お客様の不安や疑問などに、納得のいくまでご対応させて頂いております。 ご不明な点やお困りの事がありましたら、専門のスタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。